Poniżej przedstawiamy w formie tabeli Wykaz psów/suk wraz z ich wynikami badań zdrowotnych
Wykaz przebadanych buldogów francuskich
Nazwa psa/suki | Serce (certyfikat) | Badanie rzepek (pattelar luxation) | DNA : Cystynuria typ 3 | DNA : Mielopatia degeneracyjna exon 2 | DNA : Zaćma wrodzona (Hereditary Cataract – HSF4) | DNA : Wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem (Congenital Hypothyroidism with goiter – CHG) | DNA : Wieloogniskowa retinopatia u psów (Canine Multifocal Retinopathy – CMR) | Chondrodysplazja (CDPA) | Oczy (certyfikat) | BOAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXEL Lizzie Dark | NORMAL | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | |||
ZOOLA Amazing Team | NORMAL | 0/0 | N/Cy | N/N | N/N | N/N | N/N | CLEAR | ||
GLAMOUR Paso Double | NORMAL | N/N | N/N | N/N | CLEAR | 0 | ||||
BELLA Elita Grande Cuore | NORMAL | 0/0 | N/N | N/N | N/N | N/N | CLEAR | 0 | ||
* N/N w wyniku badania oznacza brak nosicielstwa | **zdrowe serce to wynik "Normal" lub "Healthy" -w zależności od certyfikatu |
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi zdrowia rasy na naszym Facebooku oraz Instagramie!